MAIN SPONSOR
Magliette "SUPPORTES"
Studio Dentistico C.B. Cavour
STUDIO DENTISTICO C.B. CAVOUR SRL con Il direttore sanitario Dott.ssa Oliviero Paola è la scelta migliore se hai bisogno di rivolgerti a medici odontoiatri esperti che possano prendersi cura della salute dei tuoi denti con il massimo della professionalità.
La nostra filosofia è il rispetto per il paziente, per la sua salute e la sua persona.
MARCHELUZZO SPA
X-OFFICE
Nel corso degli anni l’impegno e la passione dei suoi professionisti hanno prodotto valore crescente, condiviso con i clienti e con i fornitori.
La società, nata come corriere espresso, è oggi in grado di soddisfare qualsiasi richiesta di invio e ritiro merce per e da ogni destinazione nel mondo, gestisce spedizioni espresse nazionali e internazionali, spedizioni cargo mare/aereo, spedizioni via terra e servizi espressi dedicati in tutta Europa.
MARNET
MARNET informatica lavora in ambito IT dal 2000 e si occupa da sempre delle esigenze dei suoi clienti proponendo soluzioni su misura, adeguate alle prestazioni richieste, ed in linea con l’evoluzione tecnologica disponibile sul mercato.
Fornisce un approccio consulenziale ponendosi l’obiettivo di fornire una soluzione che contribuisca a migliorare i processi aziendali velocizzandoli e semplificandoli.
RINNOVO DIRETTIVO 2024/2027
METEO
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2209 | 19/10/2025 10:30 |
GPS VOLLEY GROUP VERDE | STUDIO SISMA COSTABISSARA | da disputare |
|
2 | 2212 | 25/10/2025 18:00 |
STUDIO SISMA COSTABISSARA | NPV U14 SA | da disputare |
|
3 | 2215 | 01/11/2025 16:00 |
FULGOR THIENE | STUDIO SISMA COSTABISSARA | da disputare |
|
4 | 2218 | 08/11/2025 18:00 |
STUDIO SISMA COSTABISSARA | RUMORI POLPETTERIA U14 | da disputare |
|
5 | 2223 | 15/11/2025 16:00 |
GPS SOTTORIVA BIANCA | STUDIO SISMA COSTABISSARA | da disputare |
|
6 | 2224 | 22/11/2025 18:30 |
STUDIO SISMA COSTABISSARA | GPS VOLLEY GROUP VERDE | da disputare |
|
7 | 2227 | 29/11/2025 16:00 |
NPV U14 SA | STUDIO SISMA COSTABISSARA | da disputare |
|
8 | 2230 | 06/12/2025 17:00 |
STUDIO SISMA COSTABISSARA | FULGOR THIENE | da disputare |
|
9 | 2233 | 14/12/2025 10:30 |
RUMORI POLPETTERIA U14 | STUDIO SISMA COSTABISSARA | da disputare |
|
10 | 2238 | 20/12/2025 17:00 |
STUDIO SISMA COSTABISSARA | GPS SOTTORIVA BIANCA | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FULGOR THIENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | GPS SOTTORIVA BIANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GPS VOLLEY GROUP VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NPV U14 SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RUMORI POLPETTERIA U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | STUDIO SISMA COSTABISSARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager