MAIN SPONSOR
Magliette "SUPPORTES"
Studio Dentistico C.B. Cavour
STUDIO DENTISTICO C.B. CAVOUR SRL con Il direttore sanitario Dott.ssa Oliviero Paola è la scelta migliore se hai bisogno di rivolgerti a medici odontoiatri esperti che possano prendersi cura della salute dei tuoi denti con il massimo della professionalità.
La nostra filosofia è il rispetto per il paziente, per la sua salute e la sua persona.
MARCHELUZZO SPA
X-OFFICE
Nel corso degli anni l’impegno e la passione dei suoi professionisti hanno prodotto valore crescente, condiviso con i clienti e con i fornitori.
La società, nata come corriere espresso, è oggi in grado di soddisfare qualsiasi richiesta di invio e ritiro merce per e da ogni destinazione nel mondo, gestisce spedizioni espresse nazionali e internazionali, spedizioni cargo mare/aereo, spedizioni via terra e servizi espressi dedicati in tutta Europa.
MARNET
MARNET informatica lavora in ambito IT dal 2000 e si occupa da sempre delle esigenze dei suoi clienti proponendo soluzioni su misura, adeguate alle prestazioni richieste, ed in linea con l’evoluzione tecnologica disponibile sul mercato.
Fornisce un approccio consulenziale ponendosi l’obiettivo di fornire una soluzione che contribuisca a migliorare i processi aziendali velocizzandoli e semplificandoli.
RINNOVO DIRETTIVO 2024/2027
METEO
NEWS
15 marzo 2025
GIORNATA NAZIONALE DEL FIOCCHETTO LILLA08 marzo 2025
OBIETTIVO RAGGIUNTO!Risultati
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
4 | dom 27/04/25 | U16 X-OFFICE | 3-2 | LABORATORIO VERDE NLV |
3 | dom 27/04/25 | VOLLEY S3 RED B | 0-4 | LA FAVORITA B |
5 | dom 27/04/25 | DMSERVIZI BIA V.U.CREAZZO | 0-3 | U13 STUDIO SISMA |
1 | dom 27/04/25 | U12 ELTE START | 1-4 | PALL. ARZIGNANO U11 |
Prossime partite
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
5 | Sab 03/05/25 16.00 | U12 BVR VENETO CENTRALE | U12 ELTE "REGULAR" | ![]() |
6 | Sab 03/05/25 16.00 | U13 STUDIO SISMA | PALL. ARZIGNANO U13 BLU | ![]() |
5 | Dom 04/05/25 10.30 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | U16 X-OFFICE | ![]() |
5 | Dom 04/05/25 18.00 | U18 MAIR | ROBUR U18F | ![]() |
1 | Mer 07/05/25 20.30 | FISIOSPORT/TUTTO RICAMBI | 3^ DIVISIONE MAIR | ![]() |
1 | Sab 10/05/25 17.00 | PALL ALTAVILLA SOVIZZO | U16 X-OFFICE | ![]() |
4 | Dom 11/05/25 10.00 | VOLLEY S3 RED B | LONGARE BLU | ![]() |
7 | Dom 11/05/25 10.30 | DMSERVIZI BLU V.U.CREAZZO | U13 STUDIO SISMA | ![]() |
6 | Dom 11/05/25 16.00 | U12 ELTE START | VOLLEY CASSOLA BIANCO | ![]() |
6 | Dom 11/05/25 18.30 | U18 MAIR | US CASTELLO ASD BLU | ![]() |
5 | Sab 17/05/25 16.00 | PALL ARZIGNANO BLU S3 | VOLLEY S3 RED B | ![]() |
2 | Sab 17/05/25 19.00 | 3^ DIVISIONE MAIR | FISIOSPORT/TUTTO RICAMBI | ![]() |
7 | Dom 18/05/25 10.30 | PALLAVOLO SANTO | U12 ELTE START | ![]() |
7 | Dom 18/05/25 10.30 | U12 ELTE "REGULAR" | NPV U12 COCCO | ![]() |
7 | Dom 18/05/25 10.30 | CHIME CASTELLANA | U18 MAIR | ![]() |
5 | Dom 18/05/25 15.00 | VOLLEY S3 RED A | LONGARE GIALLA | ![]() |
7 | Dom 18/05/25 18.00 | U16 X-OFFICE | ASD PALLAVOLO MALO | ![]() |
3 | Mer 21/05/25 18.00 | U16 X-OFFICE | GT TREVISAN S.VITALE 2020 | ![]() |
SERIE C ELTE CAMPIONATO
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | FUTURVOLLEY AP SERIE CF | 60 | 22 | 20 | 2 |
2 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 52 | 22 | 18 | 4 |
3 | VALENTINO RICCI IMOCO | 43 | 22 | 15 | 7 |
4 | SITTA VERONA | 40 | 22 | 13 | 9 |
5 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 37 | 22 | 12 | 10 |
6 | BPTEAM EMS | 37 | 22 | 12 | 10 |
7 | ELTE COSTABISSARA | 33 | 22 | 12 | 10 |
8 | MECCANICA ZIELLO VPS | 32 | 22 | 10 | 12 |
9 | COLPO & ZILIO US TORRI | 31 | 22 | 9 | 13 |
10 | ADUNA PADOVA WOMEN | 13 | 22 | 5 | 17 |
11 | M.GI. TOOLS BREMAS | 11 | 22 | 4 | 18 |
12 | ASD VOLLEY LIONS CLODIA | 7 | 22 | 2 | 20 |
3^ DIVISIONE MAIR
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|
1 | NPV GI | 56 | 20 | 19 | 1 |
2 | AVOLLEY | 55 | 20 | 18 | 2 |
3 | MAIR 3 DIV. COSTABISSARA | 45 | 20 | 16 | 4 |
4 | AGS SAN VITALE 2020 3D | 35 | 20 | 11 | 9 |
5 | PALL ALTAVILLA SOVIZZO | 30 | 20 | 10 | 10 |
6 | US CASTELLO ASD 3 DIV | 30 | 20 | 10 | 10 |
7 | REPACK CASTELLANA | 29 | 20 | 10 | 10 |
8 | PALL. ARZIGNANO 3 DIV. | 25 | 19 | 8 | 11 |
9 | ASVALLI | 15 | 20 | 5 | 15 |
10 | FARMACIA NOGARA V.CREAZZO | 5 | 20 | 2 | 18 |
11 | SPEA | 2 | 19 | 0 | 19 |
1 | FISIOSPORT/TUTTO RICAMBI | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MAIR 3 DIV. COSTABISSARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNDER 18 MAIR CITTA' DI VICENZA
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|
1 | CENTRO PAGHE CVL | 29 | 10 | 10 | 0 |
2 | GPS VOLLEY GROUP VERDE | 24 | 10 | 8 | 2 |
3 | VOLLEY SANDRIGO | 24 | 10 | 8 | 2 |
4 | 4STARS ALTAIR | 19 | 10 | 7 | 3 |
5 | MAIR COSTABISSARA | 19 | 10 | 6 | 4 |
6 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 18 | 10 | 6 | 4 |
7 | U18 MASOCCO MARMI | 13 | 10 | 4 | 6 |
8 | 4STARS AUTOFF.BORTOLAMEI | 9 | 10 | 3 | 7 |
9 | FIDES PALLAVOLO | 5 | 10 | 1 | 9 |
10 | US CASTELLO ASD GIALLA | 3 | 10 | 1 | 9 |
11 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 2 | 10 | 1 | 9 |
1 | VOLLEY SANDRIGO | 9 | 4 | 3 | 1 |
2 | US CASTELLO ASD BLU | 9 | 4 | 3 | 1 |
3 | 4STARS ALTAIR | 7 | 3 | 2 | 1 |
4 | FULGOR THIENE | 5 | 3 | 2 | 1 |
5 | ROBUR U18F | 2 | 3 | 1 | 2 |
6 | MAIR COSTABISSARA | 1 | 3 | 0 | 3 |
7 | CHIME CASTELLANA | 0 | 2 | 0 | 2 |
UNDER 16 X-OFFICE CITTA' DI VICENZA
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|
1 | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | 28 | 10 | 10 | 0 |
2 | VOLLEY CASSOLA | 26 | 10 | 9 | 1 |
3 | ROBUR U18F | 22 | 10 | 8 | 2 |
4 | FULGOR THIENE | 18 | 10 | 5 | 5 |
5 | ASD PALLAVOLO MALO | 15 | 10 | 5 | 5 |
6 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 14 | 10 | 6 | 4 |
7 | X-OFFICE COSTABISSARA | 13 | 10 | 5 | 5 |
8 | VOLLEY ASIAGO U 18 | 11 | 10 | 3 | 7 |
9 | ESSEGI BELVEDERE | 10 | 10 | 3 | 7 |
10 | GPS GROUP ARANCIO | 5 | 10 | 1 | 9 |
11 | TOWERS PERLENA | 3 | 10 | 0 | 10 |
1 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 6 | 2 | 2 | 0 |
2 | LABORATORIO VERDE NLV | 4 | 3 | 1 | 2 |
3 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | PALL ALTAVILLA SOVIZZO | 3 | 1 | 1 | 0 |
5 | X-OFFICE COSTABISSARA | 2 | 2 | 1 | 1 |
6 | ASD PALLAVOLO MALO | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | GT TREVISAN S.VITALE 2020 | 0 | 1 | 0 | 1 |
UNDER 13 STUDIO SISMA CITTA' DI VICENZA
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | STUDIO SISMA COSTABISSARA | 12 | 4 | 4 | 0 |
2 | PALL. ARZIGNANO U13 BLU | 9 | 4 | 3 | 1 |
3 | DMSERVIZI BLU V.U.CREAZZO | 8 | 3 | 3 | 0 |
4 | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | 6 | 4 | 2 | 2 |
5 | CASTELLANA SAN PIETRO | 4 | 5 | 1 | 4 |
6 | US CASTELLO ASD | 3 | 4 | 1 | 3 |
7 | DMSERVIZI BIA V.U.CREAZZO | 0 | 4 | 0 | 4 |
UNDER 12 "REGULAR"
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|
1 | GPS GROUP VIOLA | 32 | 7 | 7 | 0 |
2 | U12 BVR VENETO CENTRALE | 25 | 7 | 4 | 3 |
3 | ELTE COSTABISSARA | 24 | 7 | 6 | 1 |
4 | AVOLLEY | 22 | 7 | 4 | 3 |
5 | SPEA GIALLA | 14 | 7 | 3 | 4 |
6 | ROBUR U12 ROSSA | 9 | 7 | 2 | 5 |
7 | SAN VITALE 12 | 8 | 7 | 1 | 6 |
8 | GPS GROUP ARANCIO | 6 | 7 | 1 | 6 |
1 | CB VOLLEY U12 | 16 | 4 | 4 | 0 |
2 | AGB TIGERS GIALLA | 9 | 4 | 2 | 2 |
3 | NPV U12 COCCO | 9 | 3 | 1 | 2 |
4 | U12 BVR VENETO CENTRALE | 8 | 3 | 2 | 1 |
5 | BVR U12 VOLLEY U. CREAZZO | 8 | 4 | 2 | 2 |
6 | ELTE COSTABISSARA | 8 | 4 | 1 | 3 |
7 | CAVAZZALE U12 | 2 | 2 | 0 | 2 |
UNDER 12 "START"
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|
1 | VOLLEY SANDRIGO | 22 | 6 | 5 | 1 |
2 | VOLLEY CASSOLA BIANCO | 20 | 6 | 5 | 1 |
3 | ELTE COSTABISSARA | 18 | 6 | 5 | 1 |
4 | U12 AUTOFFICINA PAIUSCO | 17 | 6 | 2 | 4 |
5 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 11 | 6 | 2 | 4 |
6 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 9 | 6 | 0 | 6 |
7 | CVL START | 8 | 6 | 2 | 4 |
1 | US CASTELLO ASD CHIAMPO | 13 | 3 | 3 | 0 |
2 | PALLAVOLO SANTO | 13 | 4 | 3 | 1 |
3 | GASTRONOMIA REFOSCO U12M | 10 | 3 | 3 | 0 |
4 | VOLLEY SANDRIGO | 10 | 4 | 2 | 2 |
5 | PALL. ARZIGNANO U11 | 6 | 3 | 1 | 2 |
6 | VOLLEY CASSOLA BIANCO | 5 | 3 | 0 | 3 |
7 | ELTE COSTABISSARA | 3 | 4 | 0 | 4 |
VOLLEY S3 RED A
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|
1 | LA FAVORITA A | 18 | 5 | 4 | 0 |
2 | S3 RED A COSTABISSARA | 14 | 5 | 4 | 1 |
3 | PALL ARZIGNANO BLU S3 | 13 | 5 | 3 | 1 |
4 | S3 CBVOLLEY YELLOW | 10 | 5 | 2 | 3 |
5 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 5 | 5 | 1 | 4 |
6 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 0 | 5 | 0 | 5 |
1 | NPV S3 RED MANGO | 11 | 3 | 3 | 0 |
2 | TIGERS BASSANO | 7 | 2 | 2 | 0 |
3 | S3 RED A COSTABISSARA | 5 | 3 | 1 | 2 |
4 | US CASTELLO ASD | 1 | 2 | 0 | 2 |
5 | LONGARE GIALLA | 0 | 2 | 0 | 2 |
VOLLEY S3 RED B
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|
1 | 4STARS ALTAIR BLU | 15 | 4 | 4 | 0 |
2 | S3 RED B COSTABISSARA | 10 | 4 | 3 | 1 |
3 | FAMILA S3 V.U.CREAZZO | 7 | 4 | 2 | 2 |
4 | LA FAVORITA C | 4 | 4 | 0 | 3 |
5 | POVOANGELS | 4 | 4 | 0 | 3 |
1 | LA FAVORITA B | 12 | 3 | 3 | 0 |
2 | LONGARE BLU | 6 | 2 | 2 | 0 |
3 | 4STARS ALTAIR GIALLA | 3 | 3 | 0 | 2 |
4 | S3 RED B COSTABISSARA | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | PALL ARZIGNANO BLU S3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
PUBBLICA LE TUE FOTO!!!
FIPAV 2024-2025
MODULO ISCRIZIONE ATLETI 2024/25
PATTO SPORTIVO
Link utili
VISITA MEDICA - OSPEDALE SANDRIGO
MAIR RESEARCH
Area riservata
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager