MAIN SPONSOR
Magliette "SUPPORTES"
Studio Dentistico C.B. Cavour
STUDIO DENTISTICO C.B. CAVOUR SRL con Il direttore sanitario Dott.ssa Oliviero Paola è la scelta migliore se hai bisogno di rivolgerti a medici odontoiatri esperti che possano prendersi cura della salute dei tuoi denti con il massimo della professionalità.
La nostra filosofia è il rispetto per il paziente, per la sua salute e la sua persona.
MARCHELUZZO SPA
X-OFFICE
Nel corso degli anni l’impegno e la passione dei suoi professionisti hanno prodotto valore crescente, condiviso con i clienti e con i fornitori.
La società, nata come corriere espresso, è oggi in grado di soddisfare qualsiasi richiesta di invio e ritiro merce per e da ogni destinazione nel mondo, gestisce spedizioni espresse nazionali e internazionali, spedizioni cargo mare/aereo, spedizioni via terra e servizi espressi dedicati in tutta Europa.
MARNET
MARNET informatica lavora in ambito IT dal 2000 e si occupa da sempre delle esigenze dei suoi clienti proponendo soluzioni su misura, adeguate alle prestazioni richieste, ed in linea con l’evoluzione tecnologica disponibile sul mercato.
Fornisce un approccio consulenziale ponendosi l’obiettivo di fornire una soluzione che contribuisca a migliorare i processi aziendali velocizzandoli e semplificandoli.
RINNOVO DIRETTIVO 2024/2027
METEO
NEWS
15 marzo 2025
GIORNATA NAZIONALE DEL FIOCCHETTO LILLA08 marzo 2025
OBIETTIVO RAGGIUNTO!SERIE C ELTE CAMPIONATO
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | FUTURVOLLEY AP SERIE CF | 60 | 22 | 20 | 2 |
2 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 52 | 22 | 18 | 4 |
3 | VALENTINO RICCI IMOCO | 43 | 22 | 15 | 7 |
4 | SITTA VERONA | 40 | 22 | 13 | 9 |
5 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 37 | 22 | 12 | 10 |
6 | BPTEAM EMS | 37 | 22 | 12 | 10 |
7 | ELTE COSTABISSARA | 33 | 22 | 12 | 10 |
8 | MECCANICA ZIELLO VPS | 32 | 22 | 10 | 12 |
9 | COLPO & ZILIO US TORRI | 31 | 22 | 9 | 13 |
10 | ADUNA PADOVA WOMEN | 13 | 22 | 5 | 17 |
11 | M.GI. TOOLS BREMAS | 11 | 22 | 4 | 18 |
12 | ASD VOLLEY LIONS CLODIA | 7 | 22 | 2 | 20 |
3^ DIVISIONE MAIR
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|
1 | NPV GI | 56 | 20 | 19 | 1 |
2 | AVOLLEY | 55 | 20 | 18 | 2 |
3 | MAIR 3 DIV. COSTABISSARA | 45 | 20 | 16 | 4 |
4 | AGS SAN VITALE 2020 3D | 35 | 20 | 11 | 9 |
5 | PALL ALTAVILLA SOVIZZO | 30 | 20 | 10 | 10 |
6 | US CASTELLO ASD 3 DIV | 30 | 20 | 10 | 10 |
7 | REPACK CASTELLANA | 29 | 20 | 10 | 10 |
8 | PALL. ARZIGNANO 3 DIV. | 28 | 20 | 9 | 11 |
9 | ASVALLI | 15 | 20 | 5 | 15 |
10 | FARMACIA NOGARA V.CREAZZO | 5 | 20 | 2 | 18 |
11 | SPEA | 2 | 20 | 0 | 20 |
1 | MAIR 3 DIV. COSTABISSARA | 6 | 2 | 2 | 0 |
2 | FISIOSPORT/TUTTO RICAMBI | 0 | 2 | 0 | 2 |
UNDER 18 MAIR CITTA' DI VICENZA
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|
1 | CENTRO PAGHE CVL | 29 | 10 | 10 | 0 |
2 | GPS VOLLEY GROUP VERDE | 24 | 10 | 8 | 2 |
3 | VOLLEY SANDRIGO | 24 | 10 | 8 | 2 |
4 | 4STARS ALTAIR | 19 | 10 | 7 | 3 |
5 | MAIR COSTABISSARA | 19 | 10 | 6 | 4 |
6 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 18 | 10 | 6 | 4 |
7 | U18 MASOCCO MARMI | 13 | 10 | 4 | 6 |
8 | 4STARS AUTOFF.BORTOLAMEI | 9 | 10 | 3 | 7 |
9 | FIDES PALLAVOLO | 5 | 10 | 1 | 9 |
10 | US CASTELLO ASD GIALLA | 3 | 10 | 1 | 9 |
11 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 2 | 10 | 1 | 9 |
1 | VOLLEY SANDRIGO | 15 | 6 | 5 | 1 |
2 | US CASTELLO ASD BLU | 15 | 6 | 5 | 1 |
3 | 4STARS ALTAIR | 13 | 6 | 4 | 2 |
4 | CHIME CASTELLANA | 7 | 6 | 3 | 3 |
5 | FULGOR THIENE | 6 | 6 | 2 | 4 |
6 | MAIR COSTABISSARA | 4 | 6 | 1 | 5 |
7 | ROBUR U18F | 3 | 6 | 1 | 5 |
UNDER 16 X-OFFICE CITTA' DI VICENZA
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|
1 | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | 28 | 10 | 10 | 0 |
2 | VOLLEY CASSOLA | 26 | 10 | 9 | 1 |
3 | ROBUR U18F | 22 | 10 | 8 | 2 |
4 | FULGOR THIENE | 18 | 10 | 5 | 5 |
5 | ASD PALLAVOLO MALO | 15 | 10 | 5 | 5 |
6 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 14 | 10 | 6 | 4 |
7 | X-OFFICE COSTABISSARA | 13 | 10 | 5 | 5 |
8 | VOLLEY ASIAGO U 18 | 11 | 10 | 3 | 7 |
9 | ESSEGI BELVEDERE | 10 | 10 | 3 | 7 |
10 | GPS GROUP ARANCIO | 5 | 10 | 1 | 9 |
11 | TOWERS PERLENA | 3 | 10 | 0 | 10 |
1 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 18 | 6 | 6 | 0 |
2 | PALL ALTAVILLA SOVIZZO | 14 | 6 | 5 | 1 |
3 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 9 | 6 | 3 | 3 |
4 | LABORATORIO VERDE NLV | 9 | 6 | 3 | 3 |
5 | ASD PALLAVOLO MALO | 6 | 6 | 2 | 4 |
6 | GT TREVISAN S.VITALE 2020 | 5 | 6 | 1 | 5 |
7 | X-OFFICE COSTABISSARA | 2 | 6 | 1 | 5 |
UNDER 13 STUDIO SISMA CITTA' DI VICENZA
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|
1 | STUDIO SISMA COSTABISSARA | 18 | 6 | 6 | 0 |
2 | DMSERVIZI BLU V.U.CREAZZO | 14 | 6 | 5 | 1 |
3 | PALL. ARZIGNANO U13 BLU | 12 | 6 | 4 | 2 |
4 | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | 7 | 6 | 2 | 4 |
5 | US CASTELLO ASD | 6 | 6 | 2 | 4 |
6 | CASTELLANA SAN PIETRO | 6 | 6 | 2 | 4 |
7 | DMSERVIZI BIA V.U.CREAZZO | 0 | 6 | 0 | 6 |
1 | STUDIO SISMA COSTABISSARA | 7 | 2 | 2 | 0 |
2 | U13 BVR BANCA | 5 | 2 | 1 | 1 |
3 | VOLLEY CASSOLA U13 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 3 | 1 | 1 | 0 |
2 | STUDIO SISMA COSTABISSARA | 0 | 1 | 0 | 1 |
UNDER 12 "REGULAR"
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|
1 | GPS GROUP VIOLA | 32 | 7 | 7 | 0 |
2 | U12 BVR VENETO CENTRALE | 25 | 7 | 4 | 3 |
3 | ELTE COSTABISSARA | 24 | 7 | 6 | 1 |
4 | AVOLLEY | 22 | 7 | 4 | 3 |
5 | SPEA GIALLA | 14 | 7 | 3 | 4 |
6 | ROBUR U12 ROSSA | 9 | 7 | 2 | 5 |
7 | SAN VITALE 12 | 8 | 7 | 1 | 6 |
8 | GPS GROUP ARANCIO | 6 | 7 | 1 | 6 |
1 | CB VOLLEY U12 | 21 | 6 | 5 | 1 |
2 | U12 BVR VENETO CENTRALE | 20 | 6 | 5 | 1 |
3 | NPV U12 COCCO | 18 | 6 | 4 | 2 |
4 | CAVAZZALE U12 | 14 | 6 | 2 | 4 |
5 | AGB TIGERS GIALLA | 13 | 6 | 2 | 4 |
6 | ELTE COSTABISSARA | 11 | 6 | 1 | 5 |
7 | BVR U12 VOLLEY U. CREAZZO | 8 | 6 | 2 | 4 |
UNDER 12 "START"
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|
1 | VOLLEY SANDRIGO | 22 | 6 | 5 | 1 |
2 | VOLLEY CASSOLA BIANCO | 20 | 6 | 5 | 1 |
3 | ELTE COSTABISSARA | 18 | 6 | 5 | 1 |
4 | U12 AUTOFFICINA PAIUSCO | 17 | 6 | 2 | 4 |
5 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 11 | 6 | 2 | 4 |
6 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 9 | 6 | 0 | 6 |
7 | CVL START | 8 | 6 | 2 | 4 |
1 | US CASTELLO ASD CHIAMPO | 27 | 6 | 6 | 0 |
2 | PALLAVOLO SANTO | 23 | 6 | 5 | 1 |
3 | VOLLEY SANDRIGO | 19 | 6 | 4 | 2 |
4 | VOLLEY CASSOLA BIANCO | 12 | 6 | 2 | 4 |
5 | GASTRONOMIA REFOSCO U12M | 10 | 6 | 3 | 3 |
6 | PALL. ARZIGNANO U11 | 9 | 6 | 1 | 5 |
7 | ELTE COSTABISSARA | 5 | 6 | 0 | 6 |
VOLLEY S3 RED A
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|
1 | LA FAVORITA A | 18 | 5 | 4 | 0 |
2 | S3 RED A COSTABISSARA | 14 | 5 | 4 | 1 |
3 | PALL ARZIGNANO BLU S3 | 13 | 5 | 3 | 1 |
4 | S3 CBVOLLEY YELLOW | 10 | 5 | 2 | 3 |
5 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 5 | 5 | 1 | 4 |
6 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 0 | 5 | 0 | 5 |
1 | NPV S3 RED MANGO | 13 | 4 | 3 | 0 |
2 | TIGERS BASSANO | 13 | 4 | 3 | 0 |
3 | S3 RED A COSTABISSARA | 9 | 4 | 2 | 2 |
4 | US CASTELLO ASD | 5 | 4 | 1 | 3 |
5 | LONGARE GIALLA | 0 | 4 | 0 | 4 |
VOLLEY S3 RED B
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|
1 | 4STARS ALTAIR BLU | 15 | 4 | 4 | 0 |
2 | S3 RED B COSTABISSARA | 10 | 4 | 3 | 1 |
3 | FAMILA S3 V.U.CREAZZO | 7 | 4 | 2 | 2 |
4 | LA FAVORITA C | 4 | 4 | 0 | 3 |
5 | POVOANGELS | 4 | 4 | 0 | 3 |
1 | LA FAVORITA B | 16 | 4 | 4 | 0 |
2 | LONGARE BLU | 9 | 4 | 3 | 1 |
3 | PALL ARZIGNANO BLU S3 | 6 | 4 | 1 | 2 |
4 | S3 RED B COSTABISSARA | 5 | 4 | 0 | 2 |
5 | 4STARS ALTAIR GIALLA | 4 | 4 | 0 | 3 |
PUBBLICA LE TUE FOTO!!!
FIPAV 2024-2025
MODULO ISCRIZIONE ATLETI 2024/25
PATTO SPORTIVO
Link utili
VISITA MEDICA - OSPEDALE SANDRIGO
MAIR RESEARCH
Area riservata
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager