MAIN SPONSOR
Magliette "SUPPORTES"
Studio Dentistico C.B. Cavour
STUDIO DENTISTICO C.B. CAVOUR SRL con Il direttore sanitario Dott.ssa Oliviero Paola è la scelta migliore se hai bisogno di rivolgerti a medici odontoiatri esperti che possano prendersi cura della salute dei tuoi denti con il massimo della professionalità.
La nostra filosofia è il rispetto per il paziente, per la sua salute e la sua persona.
MARCHELUZZO SPA
L'Azienda Marcheluzzo SpA con sede a Caldogno, Vicenza e condotta dal Sig. Paolo Marcheluzzo, è stata fondata nel 1977 dal padre Dario Marcheluzzo, è un'azienda familiare che da sempre progetta e costruisce automazioni, essiccatoi e forni a tunnel per l'industria dei laterizi.
X-OFFICE

Nel corso degli anni l’impegno e la passione dei suoi professionisti hanno prodotto valore crescente, condiviso con i clienti e con i fornitori.
La società, nata come corriere espresso, è oggi in grado di soddisfare qualsiasi richiesta di invio e ritiro merce per e da ogni destinazione nel mondo, gestisce spedizioni espresse nazionali e internazionali, spedizioni cargo mare/aereo, spedizioni via terra e servizi espressi dedicati in tutta Europa.
MARNET
MARNET informatica lavora in ambito IT dal 2000 e si occupa da sempre delle esigenze dei suoi clienti proponendo soluzioni su misura, adeguate alle prestazioni richieste, ed in linea con l’evoluzione tecnologica disponibile sul mercato.
Fornisce un approccio consulenziale ponendosi l’obiettivo di fornire una soluzione che contribuisca a migliorare i processi aziendali velocizzandoli e semplificandoli.
RINNOVO DIRETTIVO 2024/2027

METEO
NEWS
28 novembre 2025
Festa di Natale 202522 settembre 2025
L'età d'oro del volley - Il giornale di Vicenza07 agosto 2025
TUTTI IN CAMPOProssime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mer 07/01/26 21.00 | SERIE C RA.ME.VE.CA. | METAL PROJECT | ![]() |
| 12 | Sab 10/01/26 16.30 | 2^ DIVISIONE MAIR | AVOLLEY | ![]() |
| 10 | Sab 10/01/26 19.30 | COLPO & ZILIO U.S.TORRI | SERIE C RA.ME.VE.CA. | ![]() |
| 5 | Dom 11/01/26 10.00 | UNDER 12 | SAN VITALE 12 | ![]() |
| 1 | Dom 11/01/26 11.00 | PALL. ALTAVILLA SOVIZZO | UNDER 13 X-OFFICE | ![]() |
| 13 | Ven 16/01/26 21.00 | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | 2^ DIVISIONE MAIR | ![]() |
| 6 | Sab 17/01/26 16.00 | ROBUR U12 | UNDER 12 | ![]() |
| 2 | Sab 17/01/26 16.00 | UNDER 13 X-OFFICE | AGB TIGERS ROSSA BASSANO | ![]() |
| 11 | Sab 17/01/26 20.30 | SERIE C RA.ME.VE.CA. | TECNOMBRA | ![]() |
| 5 | Ven 23/01/26 20.30 | 2^ DIVISIONE MAIR | VOLLEY MELEDO 2DIV | ![]() |
| 3 | Sab 24/01/26 16.00 | UNDER 13 X-OFFICE | ROLLMAC PALL. TRISSINO | ![]() |
| 7 | Dom 25/01/26 10.00 | UNDER 12 | OLIMPIA ZANÈ VI | ![]() |
| 14 | Sab 31/01/26 20.30 | CAVAZZALE VOLLEYLAB | 2^ DIVISIONE MAIR | ![]() |
RA.ME.VE.CA COSTABISSARA SERIE C CAMPIONATO REGIONALE
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 24 | 9 | 8 | 1 |
| 2 | METAL PROJECT | 21 | 9 | 8 | 1 |
| 3 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 19 | 9 | 6 | 3 |
| 4 | NONNO ANDREA SPRESIANO | 17 | 9 | 6 | 3 |
| 5 | LITHOS KALLIMA | 17 | 9 | 5 | 4 |
| 6 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 15 | 9 | 5 | 4 |
| 7 | INGLESINA ALTAVILLA | 13 | 9 | 4 | 5 |
| 8 | VOLLEY COLOMBO | 12 | 9 | 4 | 5 |
| 9 | COLPO & ZILIO U.S.TORRI | 8 | 9 | 3 | 6 |
| 10 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 6 | 9 | 2 | 7 |
| 11 | CCE VIRTUS VOLLEY ASD | 6 | 9 | 2 | 7 |
| 12 | TECNOMBRA | 4 | 9 | 1 | 8 |
COPPA VENETO RA.ME.VE.CA
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|
| 1 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 12 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | GPS GROUP SOTTORIVA | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | COLPO & ZILIO U.S.TORRI | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 1 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | VOLLEY CARBONERA | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | ARENAVOLLEY C | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | NONNO ANDREA | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | SPAKKA VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | INGLESINA ALTAVILLA | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | VOLLEY COLOMBO C | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | S. DOMENICO SAVIO | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | METAL PROJECT | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | MECCANICA ZIELLO VPS | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | VOLLEY FONTANE PARISISPED | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | VPACE DREAMVOLLEY | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | GPS GROUP SOTTORIVA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | FASTWINDOWS VBP | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | VALENTINO RICCI | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | POOL PATAVIUM | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | TECNOMBRA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | AZZURRA VITTINOX-LGI | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | CCE VIRTUS VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | SICELL GS VOLPE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | EZZ.VOLLEY CARINATESE D | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | VOLLEY CARBONERA | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | NONNO ANDREA | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | ARENAVOLLEY C | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | METAL PROJECT | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | VOLLEY COLOMBO C | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | INGLESINA ALTAVILLA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | SPAKKA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | MECCANICA ZIELLO VPS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | S. DOMENICO SAVIO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | ARENAVOLLEY C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | METAL PROJECT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NONNO ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VOLLEY CARBONERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUBBLICA LE TUE FOTO!!!
MODULO ISCRIZIONE ATLETI
Lettera di presentazione BTV
PATTO SPORTIVO
Link utili
VISITA MEDICA - OSPEDALE SANDRIGO
MAIR RESEARCH

Area riservata
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager