MAIN SPONSOR
Magliette "SUPPORTES"
Studio Dentistico C.B. Cavour
STUDIO DENTISTICO C.B. CAVOUR SRL con Il direttore sanitario Dott.ssa Oliviero Paola è la scelta migliore se hai bisogno di rivolgerti a medici odontoiatri esperti che possano prendersi cura della salute dei tuoi denti con il massimo della professionalità.
La nostra filosofia è il rispetto per il paziente, per la sua salute e la sua persona.
MARCHELUZZO SPA
L'Azienda Marcheluzzo SpA con sede a Caldogno, Vicenza e condotta dal Sig. Paolo Marcheluzzo, è stata fondata nel 1977 dal padre Dario Marcheluzzo, è un'azienda familiare che da sempre progetta e costruisce automazioni, essiccatoi e forni a tunnel per l'industria dei laterizi.
X-OFFICE

Nel corso degli anni l’impegno e la passione dei suoi professionisti hanno prodotto valore crescente, condiviso con i clienti e con i fornitori.
La società, nata come corriere espresso, è oggi in grado di soddisfare qualsiasi richiesta di invio e ritiro merce per e da ogni destinazione nel mondo, gestisce spedizioni espresse nazionali e internazionali, spedizioni cargo mare/aereo, spedizioni via terra e servizi espressi dedicati in tutta Europa.
MARNET
MARNET informatica lavora in ambito IT dal 2000 e si occupa da sempre delle esigenze dei suoi clienti proponendo soluzioni su misura, adeguate alle prestazioni richieste, ed in linea con l’evoluzione tecnologica disponibile sul mercato.
Fornisce un approccio consulenziale ponendosi l’obiettivo di fornire una soluzione che contribuisca a migliorare i processi aziendali velocizzandoli e semplificandoli.
RINNOVO DIRETTIVO 2024/2027

METEO
NEWS
22 settembre 2025
L'età d'oro del volley - Il giornale di Vicenza03 settembre 2025
Nuovo modulo d'iscrizione 2025/202607 agosto 2025
TUTTI IN CAMPORisultati
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 7 | dom 16/11/25 | UNDER 18 STUDIO SISMA | 0-3 | CAVAZZALE BLACK |
| 7 | dom 16/11/25 | UNDER 18 MAIR | 3-0 | VOLLEY POYBREX |
| 1 | dom 16/11/25 | ASD PALLAVOLO MALO | 1-4 | UNDER 12 |
| 4 | sab 15/11/25 | SERIE C RA.ME.VE.CA. | 3-0 | CCE VIRTUS VOLLEY ASD |
| 6 | sab 15/11/25 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 3-0 | 2^ DIVISIONE MAIR |
| 3 | sab 15/11/25 | UNDER 13 X-OFFICE | 3-0 | VOLLEY POYBREX |
| 5 | sab 15/11/25 | GPS SOTTORIVA BIANCA | 0-3 | UNDER 14 STUDIO SISMA |
Prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Sab 22/11/25 10.30 | UNDER 14 STUDIO SISMA | GPS VOLLEY GROUP VERDE | ![]() |
| 4 | Sab 22/11/25 10.30 | BVR BVC CALDOGNO | UNDER 13 X-OFFICE | ![]() |
| 7 | Sab 22/11/25 16.30 | 2^ DIVISIONE MAIR | VOLLEY UNION CREAZZO | ![]() |
| 5 | Sab 22/11/25 21.00 | METAL PROJECT | SERIE C RA.ME.VE.CA. | ![]() |
| 8 | Dom 23/11/25 18.00 | UNDER 18 MAIR | ROLLMAC PALL. TRISSINO | ![]() |
| 9 | Mer 26/11/25 20.00 | GPS VOLLEY GROUP VIOLA | UNDER 18 MAIR | ![]() |
| 5 | Sab 29/11/25 10.30 | UNDER 13 X-OFFICE | U.S.TORRI | ![]() |
| 7 | Sab 29/11/25 16.00 | NPV U14 SA | UNDER 14 STUDIO SISMA | ![]() |
| 8 | Sab 29/11/25 19.00 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 2^ DIVISIONE MAIR | ![]() |
| 6 | Sab 29/11/25 20.30 | SERIE C RA.ME.VE.CA. | NONNO ANDREA SPRESIANO | ![]() |
| 3 | Dom 30/11/25 11.00 | POLISPORTIVA GRUMOLO PED | UNDER 12 | ![]() |
| 9 | Dom 30/11/25 18.00 | UNDER 18 STUDIO SISMA | PIVATO BELVEDERE | ![]() |
| 9 | Lun 01/12/25 20.00 | CB VOLLEY 2^DIV | 2^ DIVISIONE MAIR | ![]() |
| 10 | Mer 03/12/25 20.00 | GPS VOLLEY GROUP ROSSA | UNDER 18 STUDIO SISMA | ![]() |
| 8 | Sab 06/12/25 17.00 | UNDER 14 STUDIO SISMA | FULGOR THIENE | ![]() |
| 7 | Sab 06/12/25 20.30 | SERIE C RA.ME.VE.CA. | INGLESINA ALTAVILLA | ![]() |
| 6 | Dom 07/12/25 16.00 | U13 CAVAZZALE | UNDER 13 X-OFFICE | ![]() |
| 10 | Sab 13/12/25 16.30 | 2^ DIVISIONE MAIR | LONGARE BLU | ![]() |
| 7 | Sab 13/12/25 18.30 | UNDER 13 X-OFFICE | LONGARE | ![]() |
| 8 | Sab 13/12/25 20.30 | LITHOS KALLIMA | SERIE C RA.ME.VE.CA. | ![]() |
| 9 | Dom 14/12/25 10.30 | RUMORI POLPETTERIA U14 | UNDER 14 STUDIO SISMA | ![]() |
| 11 | Dom 14/12/25 11.00 | ROBUR U18F | UNDER 18 MAIR | ![]() |
| 4 | Dom 14/12/25 11.00 | TOWERS PERLENA | UNDER 12 | ![]() |
| 11 | Dom 14/12/25 18.00 | UNDER 18 STUDIO SISMA | GPS SOTTORIVA BIANCA | ![]() |
RA.ME.VE.CA COSTABISSARA SERIE C CAMPIONATO REGIONALE
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 11 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | LITHOS KALLIMA | 10 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | NONNO ANDREA SPRESIANO | 9 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | INGLESINA ALTAVILLA | 9 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | METAL PROJECT | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | VOLLEY COLOMBO | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 9 | Tecnombra | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 10 | COLPO & ZILIO U.S.TORRI | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 11 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | CCE VIRTUS VOLLEY ASD | 0 | 4 | 0 | 4 |
COPPA VENETO RA.ME.VE.CA
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|
| 1 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 12 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | GPS GROUP SOTTORIVA | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | COLPO & ZILIO U.S.TORRI | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 1 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | VOLLEY CARBONERA | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | ARENAVOLLEY C | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | NONNO ANDREA | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | SPAKKA VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | INGLESINA ALTAVILLA | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | VOLLEY COLOMBO C | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | S. DOMENICO SAVIO | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | METAL PROJECT | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | MECCANICA ZIELLO VPS | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | VOLLEY FONTANE PARISISPED | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | VPACE DREAMVOLLEY | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | GPS GROUP SOTTORIVA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | FASTWINDOWS VBP | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | VALENTINO RICCI | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | POOL PATAVIUM | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Tecnombra | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | AZZURRA VITTINOX-LGI | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | CCE VIRTUS VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | SICELL GS VOLPE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | EZZ.VOLLEY CARINATESE D | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ARENAVOLLEY C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | INGLESINA ALTAVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MECCANICA ZIELLO VPS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | METAL PROJECT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NONNO ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | S. DOMENICO SAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SPAKKA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | VOLLEY COLOMBO C | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUBBLICA LE TUE FOTO!!!
MODULO ISCRIZIONE ATLETI
Lettera di presentazione BTV
PATTO SPORTIVO
Link utili
VISITA MEDICA - OSPEDALE SANDRIGO
MAIR RESEARCH

Area riservata
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager