MAIN SPONSOR
Magliette "SUPPORTES"
Studio Dentistico C.B. Cavour
STUDIO DENTISTICO C.B. CAVOUR SRL con Il direttore sanitario Dott.ssa Oliviero Paola è la scelta migliore se hai bisogno di rivolgerti a medici odontoiatri esperti che possano prendersi cura della salute dei tuoi denti con il massimo della professionalità.
La nostra filosofia è il rispetto per il paziente, per la sua salute e la sua persona.
MARCHELUZZO SPA
L'Azienda Marcheluzzo SpA con sede a Caldogno, Vicenza e condotta dal Sig. Paolo Marcheluzzo, è stata fondata nel 1977 dal padre Dario Marcheluzzo, è un'azienda familiare che da sempre progetta e costruisce automazioni, essiccatoi e forni a tunnel per l'industria dei laterizi.
X-OFFICE

Nel corso degli anni l’impegno e la passione dei suoi professionisti hanno prodotto valore crescente, condiviso con i clienti e con i fornitori.
La società, nata come corriere espresso, è oggi in grado di soddisfare qualsiasi richiesta di invio e ritiro merce per e da ogni destinazione nel mondo, gestisce spedizioni espresse nazionali e internazionali, spedizioni cargo mare/aereo, spedizioni via terra e servizi espressi dedicati in tutta Europa.
MARNET
MARNET informatica lavora in ambito IT dal 2000 e si occupa da sempre delle esigenze dei suoi clienti proponendo soluzioni su misura, adeguate alle prestazioni richieste, ed in linea con l’evoluzione tecnologica disponibile sul mercato.
Fornisce un approccio consulenziale ponendosi l’obiettivo di fornire una soluzione che contribuisca a migliorare i processi aziendali velocizzandoli e semplificandoli.
RINNOVO DIRETTIVO 2024/2027

METEO
NEWS
22 settembre 2025
L'età d'oro del volley - Il giornale di Vicenza03 settembre 2025
Nuovo modulo d'iscrizione 2025/202607 agosto 2025
TUTTI IN CAMPORisultati
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lun 10/11/25 | SERIE C RA.ME.VE.CA. | 3-0 | SICELL GS VOLPE |
| 6 | dom 09/11/25 | UNDER 18 MAIR | 3-1 | FULGOR THIENE |
| 6 | dom 09/11/25 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 1-3 | UNDER 18 STUDIO SISMA |
| 2 | dom 09/11/25 | UNDER 14 STUDIO SISMA | 0-3 | NPV U14 SA |
| 4 | sab 08/11/25 | MAROSTICA SECONDA DIV. | 3-2 | 2^ DIVISIONE MAIR |
| 3 | sab 08/11/25 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 3-0 | SERIE C RA.ME.VE.CA. |
| 4 | sab 08/11/25 | UNDER 14 STUDIO SISMA | 3-1 | RUMORI POLPETTERIA U14 |
| 2 | sab 08/11/25 | UNDER 13 X-OFFICE | 3-0 | ASD MAROLA U13 |
Prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Sab 15/11/25 16.00 | GPS SOTTORIVA BIANCA | UNDER 14 STUDIO SISMA | ![]() |
| 3 | Sab 15/11/25 16.00 | UNDER 13 X-OFFICE | VOLLEY POYBREX | ![]() |
| 6 | Sab 15/11/25 18.30 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 2^ DIVISIONE MAIR | ![]() |
| 4 | Sab 15/11/25 20.30 | SERIE C RA.ME.VE.CA. | CCE VIRTUS VOLLEY ASD | ![]() |
| 7 | Dom 16/11/25 10.30 | UNDER 18 MAIR | VOLLEY POYBREX | ![]() |
| 1 | Dom 16/11/25 10.30 | ASD PALLAVOLO MALO | UNDER 12 | ![]() |
| 7 | Dom 16/11/25 18.00 | UNDER 18 STUDIO SISMA | CAVAZZALE BLACK | ![]() |
| 4 | Sab 22/11/25 10.30 | BVR BVC CALDOGNO | UNDER 13 X-OFFICE | ![]() |
| 7 | Sab 22/11/25 16.30 | 2^ DIVISIONE MAIR | VOLLEY UNION CREAZZO | ![]() |
| 6 | Sab 22/11/25 18.30 | UNDER 14 STUDIO SISMA | GPS VOLLEY GROUP VERDE | ![]() |
| 5 | Sab 22/11/25 21.00 | METAL PROJECT | SERIE C RA.ME.VE.CA. | ![]() |
| 2 | Dom 23/11/25 10.00 | UNDER 12 | NPV U12 MANGO | ![]() |
| 8 | Dom 23/11/25 18.00 | UNDER 18 MAIR | ROLLMAC PALL. TRISSINO | ![]() |
| 9 | Mer 26/11/25 20.00 | GPS VOLLEY GROUP VIOLA | UNDER 18 MAIR | ![]() |
| 5 | Sab 29/11/25 10.30 | UNDER 13 X-OFFICE | U.S.TORRI | ![]() |
| 7 | Sab 29/11/25 16.00 | NPV U14 SA | UNDER 14 STUDIO SISMA | ![]() |
| 8 | Sab 29/11/25 19.00 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 2^ DIVISIONE MAIR | ![]() |
| 6 | Sab 29/11/25 20.30 | SERIE C RA.ME.VE.CA. | NONNO ANDREA SPRESIANO | ![]() |
| 3 | Dom 30/11/25 11.00 | POLISPORTIVA GRUMOLO PED | UNDER 12 | ![]() |
| 9 | Dom 30/11/25 18.00 | UNDER 18 STUDIO SISMA | PIVATO BELVEDERE | ![]() |
| 9 | Lun 01/12/25 20.00 | CB VOLLEY 2^DIV | 2^ DIVISIONE MAIR | ![]() |
| 10 | Mer 03/12/25 20.00 | GPS VOLLEY GROUP ROSSA | UNDER 18 STUDIO SISMA | ![]() |
| 8 | Sab 06/12/25 17.00 | UNDER 14 STUDIO SISMA | FULGOR THIENE | ![]() |
| 7 | Sab 06/12/25 20.30 | SERIE C RA.ME.VE.CA. | INGLESINA ALTAVILLA | ![]() |
| 6 | Dom 07/12/25 16.00 | U13 CAVAZZALE | UNDER 13 X-OFFICE | ![]() |
RA.ME.VE.CA COSTABISSARA SERIE C CAMPIONATO REGIONALE
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | NONNO ANDREA SPRESIANO | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | LITHOS KALLIMA | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | INGLESINA ALTAVILLA | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | METAL PROJECT | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | VOLLEY COLOMBO | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | COLPO & ZILIO U.S.TORRI | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | CCE VIRTUS VOLLEY ASD | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Tecnombra | 0 | 3 | 0 | 3 |
COPPA VENETO RA.ME.VE.CA
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|
| 1 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 12 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | GPS GROUP SOTTORIVA | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | COLPO & ZILIO U.S.TORRI | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 1 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | NONNO ANDREA | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Tecnombra | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | SICELL GS VOLPE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ARENAVOLLEY C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AZZURRA VITTINOX-LGI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CCE VIRTUS VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | EZZ.VOLLEY CARINATESE D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FASTWINDOWS VBP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GPS GROUP SOTTORIVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | INGLESINA ALTAVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MECCANICA ZIELLO VPS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | METAL PROJECT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | POOL PATAVIUM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | S. DOMENICO SAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SPAKKA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | VALENTINO RICCI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | VOLLEY CARBONERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | VOLLEY COLOMBO C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | VOLLEY FONTANE PARISISPED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | VPACE DREAMVOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUBBLICA LE TUE FOTO!!!
MODULO ISCRIZIONE ATLETI
Lettera di presentazione BTV
PATTO SPORTIVO
Link utili
VISITA MEDICA - OSPEDALE SANDRIGO
MAIR RESEARCH

Area riservata
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager