MAIN SPONSOR
Magliette "SUPPORTES"
Studio Dentistico C.B. Cavour
STUDIO DENTISTICO C.B. CAVOUR SRL con Il direttore sanitario Dott.ssa Oliviero Paola è la scelta migliore se hai bisogno di rivolgerti a medici odontoiatri esperti che possano prendersi cura della salute dei tuoi denti con il massimo della professionalità.
La nostra filosofia è il rispetto per il paziente, per la sua salute e la sua persona.
MARCHELUZZO SPA
L'Azienda Marcheluzzo SpA con sede a Caldogno, Vicenza e condotta dal Sig. Paolo Marcheluzzo, è stata fondata nel 1977 dal padre Dario Marcheluzzo, è un'azienda familiare che da sempre progetta e costruisce automazioni, essiccatoi e forni a tunnel per l'industria dei laterizi.
X-OFFICE

Nel corso degli anni l’impegno e la passione dei suoi professionisti hanno prodotto valore crescente, condiviso con i clienti e con i fornitori.
La società, nata come corriere espresso, è oggi in grado di soddisfare qualsiasi richiesta di invio e ritiro merce per e da ogni destinazione nel mondo, gestisce spedizioni espresse nazionali e internazionali, spedizioni cargo mare/aereo, spedizioni via terra e servizi espressi dedicati in tutta Europa.
MARNET
MARNET informatica lavora in ambito IT dal 2000 e si occupa da sempre delle esigenze dei suoi clienti proponendo soluzioni su misura, adeguate alle prestazioni richieste, ed in linea con l’evoluzione tecnologica disponibile sul mercato.
Fornisce un approccio consulenziale ponendosi l’obiettivo di fornire una soluzione che contribuisca a migliorare i processi aziendali velocizzandoli e semplificandoli.
RINNOVO DIRETTIVO 2024/2027

METEO
NEWS
22 settembre 2025
L'età d'oro del volley - Il giornale di Vicenza03 settembre 2025
Nuovo modulo d'iscrizione 2025/202607 agosto 2025
TUTTI IN CAMPORisultati
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 4 | dom 26/10/25 | UNDER 18 STUDIO SISMA | 0-3 | TOWERS PERLENA |
| 10 | dom 26/10/25 | UNDER 18 MAIR | 3-0 | GPS VOLLEY GROUP VERDE |
| 1 | sab 25/10/25 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 0-3 | SERIE C RA.ME.VE.CA. |
| 4 | ven 24/10/25 | BIODERMOL-UNDER 18 F | 0-3 | UNDER 18 MAIR |
Prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Sab 01/11/25 16.00 | FULGOR THIENE | UNDER 14 STUDIO SISMA | ![]() |
| 1 | Sab 01/11/25 16.00 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | UNDER 13 X-OFFICE | ![]() |
| 3 | Sab 01/11/25 16.30 | 2^ DIVISIONE MAIR | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | ![]() |
| 2 | Sab 01/11/25 20.30 | SERIE C RA.ME.VE.CA. | ASOLO ALTIVOLE RIESE | ![]() |
| 5 | Dom 02/11/25 11.00 | US CASTELLO ASD GIALLA | UNDER 18 MAIR | ![]() |
| 5 | Dom 02/11/25 11.00 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | UNDER 18 STUDIO SISMA | ![]() |
| 2 | Sab 08/11/25 10.30 | UNDER 13 X-OFFICE | ASD MAROLA U13 | ![]() |
| 4 | Sab 08/11/25 17.00 | UNDER 14 STUDIO SISMA | RUMORI POLPETTERIA U14 | ![]() |
| 3 | Sab 08/11/25 17.30 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | SERIE C RA.ME.VE.CA. | ![]() |
| 4 | Sab 08/11/25 20.30 | MAROSTICA SECONDA DIV. | 2^ DIVISIONE MAIR | ![]() |
| 2 | Dom 09/11/25 10.30 | UNDER 14 STUDIO SISMA | NPV U14 SA | ![]() |
| 6 | Dom 09/11/25 10.30 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | UNDER 18 STUDIO SISMA | ![]() |
| 6 | Dom 09/11/25 18.00 | UNDER 18 MAIR | FULGOR THIENE | ![]() |
| 1 | Mer 12/11/25 21.00 | SERIE C RA.ME.VE.CA. | SICELL GS VOLPE | ![]() |
| 5 | Sab 15/11/25 16.00 | GPS SOTTORIVA BIANCA | UNDER 14 STUDIO SISMA | ![]() |
| 3 | Sab 15/11/25 16.00 | UNDER 13 X-OFFICE | VOLLEY POYBREX | ![]() |
| 6 | Sab 15/11/25 18.30 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 2^ DIVISIONE MAIR | ![]() |
| 4 | Sab 15/11/25 20.30 | SERIE C RA.ME.VE.CA. | CCE VIRTUS VOLLEY ASD | ![]() |
| 7 | Dom 16/11/25 10.30 | UNDER 18 MAIR | VOLLEY POYBREX | ![]() |
| 7 | Dom 16/11/25 18.00 | UNDER 18 STUDIO SISMA | CAVAZZALE BLACK | ![]() |
| 4 | Sab 22/11/25 10.30 | BVR BVC CALDOGNO | UNDER 13 X-OFFICE | ![]() |
| 7 | Sab 22/11/25 16.30 | 2^ DIVISIONE MAIR | VOLLEY UNION CREAZZO | ![]() |
| 6 | Sab 22/11/25 18.30 | UNDER 14 STUDIO SISMA | GPS VOLLEY GROUP VERDE | ![]() |
| 5 | Sab 22/11/25 21.00 | METAL PROJECT | SERIE C RA.ME.VE.CA. | ![]() |
| 8 | Dom 23/11/25 18.00 | UNDER 18 MAIR | ROLLMAC PALL. TRISSINO | ![]() |
| 9 | Mer 26/11/25 20.00 | GPS VOLLEY GROUP VIOLA | UNDER 18 MAIR | ![]() |
COPPA VENETO RA.ME.VE.CA
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|
| 1 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 12 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | GPS GROUP SOTTORIVA | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | COLPO & ZILIO U.S.TORRI | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 1 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ARENAVOLLEY C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ASD PALLAVOLO ANTARES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AZZURRA VITTINOX-LGI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CCE VIRTUS VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | EZZ.VOLLEY CARINATESE D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FASTWINDOWS VBP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GPS GROUP SOTTORIVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | INGLESINA ALTAVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MECCANICA ZIELLO VPS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | METAL PROJECT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | NONNO ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | POOL PATAVIUM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | S. DOMENICO SAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SICELL GS VOLPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SPAKKA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | VALENTINO RICCI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | VOLLEY CARBONERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | VOLLEY COLOMBO C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | VOLLEY FONTANE PARISISPED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | VPACE DREAMVOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
RA.ME.VE.CA COSTABISSARA SERIE C CAMPIONATO REGIONALE
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGLESINA ALTAVILLA | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | LITHOS KALLIMA | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | NONNO ANDREA SPRESIANO | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | VOLLEY COLOMBO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | CCE VIRTUS VOLLEY ASD | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | METAL PROJECT | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | COLPO & ZILIO U.S.TORRI | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | PALL. ANTARES B.GO ROMA | 0 | 1 | 0 | 1 |
PUBBLICA LE TUE FOTO!!!
MODULO ISCRIZIONE ATLETI
Lettera di presentazione BTV
PATTO SPORTIVO
Link utili
VISITA MEDICA - OSPEDALE SANDRIGO
MAIR RESEARCH

Area riservata
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager